KBA Zulassungen

Fahrzeugsuche

FZ2.4 ist die bevorzugte Bestandsbasis. Fahrzeuge unter der FZ2-Schwelle können über FZ6 gefunden werden.

Datenbasis FZ2.4 bis 2025 / FZ6-Datei 2026
FZ6-Datei bezeichnet den KBA-Dateistand, nicht ein Kalenderjahr voller Zulassungen.
HSN TSN Hersteller Handelsname Kraftstoff kW ccm erste Erwähnung Bestand ↓ Aktion
Kraftstoff
0603 BQS VOLKSWAGEN-VW PASSAT Diesel 110 1968 2015 207262
0603 BGU VOLKSWAGEN-VW UP! Benzin 44 999 2012 182107
0603 CED VOLKSWAGEN-VW T-ROC Benzin 110 1498 2019 177863
8566 AOP FORD (D) Fiesta Benzin 60 1242 2015 162098
0603 BEB VOLKSWAGEN-VW POLO Benzin 66 1197 2013 146963
0603 CDS VOLKSWAGEN-VW POLO Benzin 70 999 2018 145385
0603 AMD VOLKSWAGEN-VW GOLF Benzin 59 1390 2008 137177
0603 419 VOLKSWAGEN-VW GOLF Benzin 55 1390 2008 123509
0035 AFQ OPEL Corsa Benzin 59 1229 2015 107548
8004 ASO SKODA (CZ) KAROQ Benzin 110 1498 2018 102520
0603 BZG VOLKSWAGEN-VW TIGUAN Diesel 110 1968 2017 101405
0603 AMK VOLKSWAGEN-VW GOLF Benzin 90 1390 2008 98937
1889 ABU PSA AUTOMOBILES (F) CORSA Benzin 74 1199 2019 96702
0035 ALK OPEL Corsa Benzin 64 1398 2015 96673
8212 ACZ DACIA (RO) SANDERO,XXXXX Benzin 66 898 2013 91826
1727 AAM FCA ITALY (I) FIAT 500 Benzin 51 1242 2016 91649
4136 AJB FIAT (I) FIAT 500 Benzin 51 1242 2008 86404
3333 BAD RENAULT (F) CAPTUR,CLIO,XXXX Benzin 66 898 2019 83586
0603 APD VOLKSWAGEN-VW GOLF PLUS Benzin 90 1390 2010 82965
0603 AYJ VOLKSWAGEN-VW PASSAT Diesel 103 1968 2011 80735
0603 CIR VOLKSWAGEN-VW TIGUAN Benzin 110 1498 2019 78920
0035 ALI OPEL Corsa Benzin 51 1229 2015 77943
8004 ANL SKODA (CZ) OCTAVIA Diesel 110 1968 2014 77074
0603 APO VOLKSWAGEN-VW POLO Benzin 63 1390 2010 75755
0603 BGV VOLKSWAGEN-VW UP! Benzin 55 999 2012 75405
8566 BGW FORD (D) EcoSport Benzin 92 998 2015 74689
1313 AGB DAIMLER (D) A 160,A 150 Benzin 70 1498 2011 74300
8566 AOO FORD (D) Fiesta Benzin 44 1242 2015 72658
8566 BJH FORD (D) Kuga Benzin 110 1498 2015 72368
0603 APN VOLKSWAGEN-VW POLO Benzin 51 1198 2010 72267
8004 AFG SKODA (CZ) FABIA,Fabia Benzin 44 1198 2015 71942
0603 AKC VOLKSWAGEN-VW POLO Benzin 59 1390 2008 71090
0035 ALW OPEL MERIVA,Meriva,Meriva-B Benzin 88 1364 2015 70685
7431 AAM MITSUBISHI (THA) Mitsubishi Space Star,Mit Benzin 52 999 2015 70359
5984 AAT HYUNDAI (TR) i10 Benzin 49 998 2015 69690
0603 BPF VOLKSWAGEN-VW GOLF Benzin 92 1395 2015 68829
8004 AMM SKODA (CZ) CITIGO Benzin 44 999 2013 68801
5013 AAE TOYOTA EUROPE (B) TOYOTA AYGO Benzin 50 998 2008 68041
0603 BMV VOLKSWAGEN-VW GOLF SPORTSVAN Benzin 92 1395 2015 67921
1313 AHN DAIMLER (D) fortwo coupe mhd,fortwo c Benzin 52 999 2015 67813
8566 APU FORD (D) KA Benzin 51 1242 2009 66373
0603 CNI VOLKSWAGEN-VW T-CROSS Benzin 81 999 2019 66301
8004 AWL SKODA (CZ) OCTAVIA Diesel 110 1968 2019 65850
0035 AAB OPEL Meriva-A Benzin 77 1598 2015 62965
0603 BJD VOLKSWAGEN-VW GOLF Benzin 63 1197 2013 62928
0603 659 VOLKSWAGEN-VW POLO Benzin 47 1198 2008 62691
0603 AKS VOLKSWAGEN-VW TIGUAN Diesel 103 1968 2008 62646
1313 DPK DAIMLER (D) B 180 Benzin 90 1595 2014 62357
0035 BCB OPEL CORSA-E Benzin 66 1398 2015 62148
1313 DVE DAIMLER (D) A 180 Benzin 90 1595 2014 61271
7593 ADM SEAT (E) IBIZA Benzin 63 1390 2009 59641
0603 BOD VOLKSWAGEN-VW GOLF Diesel 110 1968 2015 59465
7431 AAW MITSUBISHI (THA) Mitsubishi Space Star Benzin 52 1193 2019 59316
0603 APM VOLKSWAGEN-VW POLO Benzin 44 1198 2010 59233
1727 AUD FCA ITALY (I) FIAT 500 kombinierter Betrieb mit Benzin und Elektromotor 52 999 2019 58790
0603 BUL VOLKSWAGEN-VW MULTIVAN Diesel 110 1968 2016 58573
3333 BMT RENAULT (F) ZOE reines Elektrofahrzeug 51 - 2019 58283
1844 AAN OPEL AUTOMOBILE GRANDLAND,GRANDLAND X Benzin 96 1199 2019 57803
3333 AQU RENAULT (F) TWINGO Benzin 55 1149 2011 57686
1727 AVN FCA ITALY (I) 500 reines Elektrofahrzeug 43 - 2019 57295
0603 BJJ VOLKSWAGEN-VW GOLF Diesel 110 1968 2013 57056
1844 ADJ OPEL AUTOMOBILE CORSA-E Benzin 66 1398 2018 56922
8566 BOF FORD (D) Fiesta Benzin 74 998 2018 56903
0603 BPE VOLKSWAGEN-VW GOLF Benzin 81 1197 2015 56007
8566 BSO FORD (D) Puma kombinierter Betrieb mit Benzin und Elektromotor 92 999 2019 55579
8566 BTM FORD (D) Kuga Hybridantrieb mit Benzin und extern aufladbarem elektrischen Speicher (Plug-in-Hybrid) 112 2488 2019 55360
0603 CKV VOLKSWAGEN-VW ID.3 PRO 150 KW reines Elektrofahrzeug 70 - 2019 55080
1329 AEZ NISSAN (CH) MICRA Benzin 59 1198 2011 54964
0603 BMU VOLKSWAGEN-VW GOLF SPORTSVAN Benzin 81 1197 2015 54913
0603 AQK VOLKSWAGEN-VW GOLF PLUS Benzin 77 1197 2010 53737
0603 CKJ VOLKSWAGEN-VW UP! reines Elektrofahrzeug 61 - 2019 53708
0603 AQJ VOLKSWAGEN-VW GOLF Benzin 77 1197 2011 53121
7593 AOB SEAT (E) SEAT ATECA,ATECA Benzin 110 1498 2019 52836
3001 ACO CITROEN (F) C1 Benzin 50 998 2008 52488
7593 ANQ SEAT (E) ARONA Benzin 85 999 2018 52436
1889 ABT PSA AUTOMOBILES (F) CORSA Benzin 55 1199 2019 52100
8212 AFE DACIA (RO) SANDERO Benzin 67 999 2019 51452
0603 ABL VOLKSWAGEN-VW TOURAN Diesel 103 1968 2008 50935
5984 AAW HYUNDAI (TR) i20, i20 Active,i20 Benzin 62 1248 2016 50844
5984 AAU HYUNDAI (TR) i10 Benzin 64 1248 2015 50760
8004 ASS SKODA (CZ) FABIA Benzin 70 999 2018 50193
0035 395 OPEL CORSA-C Benzin 55 1199 2008 50109
0005 BZU BAYER.MOT.WERKE-BMW 118i Benzin 100 1499 2016 48606
0035 AER OPEL Zafira Benzin 103 1796 2016 48513
0603 657 VOLKSWAGEN-VW POLO Benzin 55 1390 2008 48303
3333 AAO RENAULT (F) CLIO Benzin 55 1149 2008 48187
8566 BET FORD (D) Focus Benzin 92 999 2015 48060
1844 AKF OPEL AUTOMOBILE CROSSLAND,CROSSLAND X Benzin 96 1199 2019 48030
7107 ADJ MITSUBISHI (J) Mitsubishi ASX Benzin 86 1590 2015 47104
0603 721 VOLKSWAGEN-VW GOLF Benzin 55 1390 2008 47039
0603 CJF VOLKSWAGEN-VW T-CROSS Benzin 85 999 2019 46928
0603 AFB VOLKSWAGEN-VW PASSAT Diesel 103 1968 2008 46850
0603 AAT VOLKSWAGEN-VW FOX Benzin 40 1198 2008 46783
5013 AOS TOYOTA EUROPE (B) TOYOTA YARIS kombinierter Betrieb mit Benzin und Elektromotor 68 1490 2019 46637
0603 BNS VOLKSWAGEN-VW POLO Benzin 55 999 2015 46622
1329 AHQ NISSAN (CH) NISSAN QASHQAI Benzin 85 1197 2015 46129
0603 AMB VOLKSWAGEN-VW GOLF Benzin 75 1595 2008 46022
1313 AGX DAIMLER (D) C 220 CDI Diesel 125 2148 2009 45584
0603 APS VOLKSWAGEN-VW GOLF Diesel 77 1598 2010 44826
5013 AJS TOYOTA EUROPE (B) TOYOTA YARIS HYBRID kombinierter Betrieb mit Benzin und Elektromotor 54 1497 2016 44745